NOVENO

27 de Mayo 2012

I.E.D.
COLEGIO TECNICO COMERCIAL "ANA FRANCISCA LARA"
Pacho C/marca
PLANILLA  DE CALIFICACION DEL APRENDIZAJE SEGUNDO PERIODO
Grado: 901                                                  Año - 2012
Asignatura:  INFORMATICA      Docente: Lic. Alexander Martin 
No  NOMBRES  Y  APELLIDOS VALORACIONES Evaluacion Fallas
1 2 3 4 Nota Concep  
1 BABATIVA MORA KAREN LISETH 3,50 4,50 3,50 4,40 3,98 BASICO  
2 BASTO CARABALLO GINA PAOLA 4,00 4,50 4,50 1,00 3,50 BASICO  
3 BENITEZ LARA LEIDY TATIANA 4,50 4,50 4,00 3,50 4,13 ALTO  
4 BENITEZ MUÑOZ RONAL FERNEY 4,00 4,50 4,50 1,00 3,50 BASICO  
5 BUSTOS FORERO DANIEL ENRIQUE 4,50 4,50 4,50 5,00 4,63 ALTO  
6 BUSTOS MARIN ANGIE MELISSA 2,50 4,50 3,50 1,70 3,05 BAJO  
7 CASTAÑEDA GARZON DIANA CAROLINA 4,00 4,50 3,80 1,70 3,50 BASICO  
8 CASTRO MUÑOZ SILVIA FERNANDA 4,00 4,50 4,50 1,00 3,50 BASICO  
9 CHAVEZ GARCIA ANGELA DANIELA 2,50 4,50 3,50 1,00 2,88 BAJO  
10 CORREDOR ACHURY DIANA ALEJANDRA 4,50 4,50 4,50 4,60 4,53 ALTO  
11 CORREDOR ACHURY MARIA ELENA 4,50 4,50 4,50 5,00 4,63 ALTO  
12 CRISTANCHO AGUILAR JULIAN CAMILO 3,00 4,50 4,50 3,40 3,85 BASICO  
13 CRISTANCHO MICAN DAYRO ANTHONYVAN 2,50 4,50 4,50 4,40 3,98 BASICO  
14 FERNANDEZ AGUILAR WILSON DUVAN 3,00 4,50 4,50 5,00 4,25 ALTO  
15 FORERO FERNANDEZ CHRISTIAN STEVENN 2,50 4,50 4,50 1,00 3,13 BAJO  
16 GARCIA HERNANDEZ DANIEL ANDRES 3,50 4,50 4,00 2,90 3,73 BASICO  
17 LOPEZ MOLINA MICHELL TATIANA 3,50 4,50 3,50 1,00 3,13 BAJO  
18 MAHECHA ALMONACID URANA VALENTINA 4,00 4,50 3,50 4,50 4,13 ALTO  
19 MALDONADO GARZON LAURA PAOLA 4,50 4,50 4,50 5,00 4,63 ALTO  
20 MARTINEZ RODRIGUEZ PAULA VANESA 4,00 4,50 4,50 1,00 3,50 BASICO  
21 MUÑOZ TEGUA JOSE LUIS 3,00 4,50 1,00 1,00 2,38 BAJO  
22 OLMOS MARTINEZ NICOLAS DUVAN 4,50 4,50 4,50 4,20 4,43 ALTO  
23 OLMOS TRIANA FREDY ALEJANDRO 4,50 4,50 4,50 1,00 3,63 BASICO  
24 PEREZ CASTIBLANCO ANDRES FELIPE 3,50 4,50 4,50 1,90 3,60 BASICO  
25 PIRA ORTIZ JULIANA CATALINA 3,50 4,50 4,50 1,50 3,50 BASICO  
26 QUITIAN GUTIERREZ DANIEL ALEJANDRO 4,50 4,50 4,00 4,40 4,35 ALTO  
27 RAMIREZ LAMPREA CHRISTIAN STIVEL 3,50 4,50 4,50 4,70 4,30 ALTO  
28 RAMIREZ PORTILLO BRYAN ANDRES 3,00 4,50 4,50 2,00 3,50 BASICO  
29 RAMIREZ ROMERO KEVIN DAVID 3,50 4,50 4,50 5,00 4,38 ALTO  
30 REYES ANGULO MARIA DANIELA 4,50 4,50 4,50 4,40 4,48 ALTO  
31 RODRIGUEZ PERDOMO MAIRA ALEJANDRA 4,00 4,50 4,50 4,30 4,33 ALTO  
32 SANCHEZ REYES LAURA KAMILA 4,50 4,50 4,50 5,00 4,63 ALTO  
33 VELASQUEZ DAVILA NELSON DAVID 3,00 4,50 4,50 2,00 3,50 BASICO  
Director(a): Jaime Eduardo Nieto Suarez
0
Logros/Desempeños
Comprende y utiliza correctamente las herramientas avanzadas del software de calculo Excel 
Utiliza correctamente la Funsión logia SI 
Realiza correctamente talleres en clase 
Analiza y aplica correctamente la fonsión Logica SI sencilla y anidada
I.E.D.
COLEGIO TECNICO COMERCIAL "ANA FRANCISCA LARA"
Pacho C/marca
PLANILLA  DE CALIFICACION DEL APRENDIZAJE SEGUNDO PERIODO
Grado: 902                                                  Año - 2012
Asignatura:  INFORMATICA      Docente: Lic. Alexander Martin 
No  NOMBRES  Y  APELLIDOS VALORACIONES Evaluacion Fallas
1 2 3 4 5 Nota Concep  
1 ALVAREZ BARBON DIANA CONSTANZA 2,00 4,50 5,00 4,50 3,90 3,98 BASICO  
2 ANGULO PERAZA SANTIAGO  4,00 1,00 5,00 3,00 5,00 3,60 BASICO 1
3 BAUTISTA CASTELLANOS WILMER ANDRES 1,00 4,50 5,00 3,50 1,70 3,14 BAJO  
4 BENAVIDEZ LOPEZ YEIDA MELISSA 3,00 4,50 5,00 3,50 5,00 4,20 ALTO  
5 BENITEZ ORTIZ JUAN DAVID 5,00 4,50 5,00 3,00 4,60 4,42 ALTO  
6 BERNAL RODRIGUEZ YURI ANDREA 3,50 4,50 5,00 3,50 1,70 3,64 BASICO 1
7 BERNAL SANTANA ADRIANA LUCIA 2,00 4,50 5,00 4,50 1,70 3,54 BASICO  
8 BOCANEGRA NUÑEZ CINDY CELESTE 4,00 4,50 5,00 4,00 1,70 3,84 BASICO  
9 CAICEDO GARZON ERIKA MARYURY 3,00 4,50 5,00 3,50 5,00 4,20 ALTO  
10 CALDERON PINZON BRAYAN HARVEY 1,00 4,50 5,00 4,00 1,00 3,10 BAJO  
11 CARRILLO CUERVO LAURA MELISA 3,50 4,50 5,00 4,00 3,30 4,06 ALTO  
12 CASTELLANOS MONROY DUVAN FELIPE 3,50 4,50 5,00 4,00 4,30 4,26 ALTO  
13 CASTIBLANCO CASTRILLON LEIDY JOHANA 3,00 4,50 5,00 3,50 5,00 4,20 ALTO  
14 COY REYES FABIAN EDUARDO 3,50 4,50 5,00 4,50 5,00 4,50 ALTO  
15 DIAZ RODRIGUEZ CAROL BRIGITH 4,00 4,50 5,00 4,50 3,40 4,28 ALTO  
16 DUARTE CASTELLANOS GERALDE NATALIA 4,00 4,50 5,00 3,00 1,00 3,50 BASICO  
17 DUQUE CRUZ JUAN DAVID 3,50 4,50 5,00 2,00 1,00 3,20 BAJO 1
18 FORIGUA SIERRA JESSICA PAOLA 4,50 4,50 5,00 2,00 1,00 3,40 BAJO  
19 GOMEZ RODRIGUEZ ANGIE SIRLEY 4,50 4,50 5,00 4,50 5,00 4,70 SUPERIOR  
20 GONZALEZ GONZALEZ JONATAN JAVIER 4,00 4,50 5,00 4,50 5,00 4,60 ALTO  
21 LEON MORENO ANDRES FELIPE 4,00 4,50 5,00 4,50 5,00 4,60 ALTO  
22 MAHECHA CASTELLANOS JUAN DAVID 5,00 4,50 5,00 3,00 4,00 4,30 ALTO  
23 MURILLO BERNAL LUIS FELIPE 5,00 4,50 5,00 4,50 3,60 4,52 ALTO  
24 MUÑOZ RIOS PAULA ANDREA 3,50 4,50 5,00 4,50 3,60 4,22 ALTO  
25 NAVARRETE VELEZ FELIPE  1,50 4,50 5,00 4,50 2,00 3,50 BASICO  
26 NIETO GOMEZ DANIELA  1,50 1,00 5,00 3,50 3,70 2,94 BAJO  
27 PENAGOS MORENO CARLOS ALBEIRO 3,50 1,00 5,00 1,00 1,00 2,30 BAJO  
28 POVEDA POVEDA AURA NATALIA 4,50 4,50 5,00 4,00 5,00 4,60 ALTO  
29 RAMIREZ CASTIBLANCO BRANDON STEVEN 4,00 4,50 5,00 4,00 5,00 4,50 ALTO  
30 ROA LOPEZ LUIS FELIPE 4,00 4,50 5,00 4,00 5,00 4,50 ALTO  
31 ROA MUNEVAR ANGELICA 1,50 4,50 5,00 3,00 2,30 3,26 BAJO  
32 RODRIGUEZ PERAZA ANGIE JULIETH 4,00 4,50 5,00 3,00 4,40 4,18 ALTO  
33 ROJAS FERNANDEZ GABRIEL FRANCISCO 5,00 4,50 5,00 2,00 1,00 3,50 BASICO  
34 RUBIANO LUGO JUAN SEBASTIAN 1,00 3,00 5,00 4,50 1,00 2,90 BAJO  
35 SANCHEZ BARON LILIANA  4,50 4,50 5,00 3,50 2,30 3,96 BASICO  
36 USAQUEN GONGORA LAURA VALENTINA 3,00 4,50 5,00 4,50 5,00 4,40 ALTO 1
37 VEGA RUSINQUE LAURA CAMILA 4,00 4,50 5,00 4,00 3,20 4,14 ALTO  
Director(a): Mirian Milena Higidio Bernal 
0
Logros/Desempeños
Comprende y utiliza correctamente las herramientas avanzadas del software de calculo Excel 
Utiliza correctamente la Funsión logia SI 
Realiza correctamente talleres en clase 
Analiza y aplica correctamente la fonsión Logica SI sencilla y anidada

--------------------------------------------------------------------------

I.E.D.
COLEGIO TECNICO COMERCIAL "ANA FRANCISCA LARA"
Pacho C/marca
PLANILLA  DE CALIFICACION DEL APRENDIZAJE PRIMER PERIODO
Asignatura: Tecnologia e Informatica    Docente: Lic. Alexander Martin 
Grado: 901                                                  Año - 2012
No  NOMBRES  Y  APELLIDOS VALORACIONES Evaluacion Fallas
1 2 3 4 5 Nota Concep
1 BABATIVA MORA KAREN LISETH 5,00 3,90 2,80 3,50 3,40 3,72 BASICO
2 BASTO CARABALLO GINA PAOLA 2,50 3,90 3,80 3,50 3,80 3,50 BASICO
3 BENITEZ LARA LEIDY TATIANA 4,00 4,50 4,30 3,50 3,40 3,94 BASICO
4 BENITEZ MUÑOZ RONAL FERNEY 4,00 3,50 1,40 3,50 3,20 3,12 BAJO
5 BUSTOS FORERO DANIEL ENRIQUE 4,00 4,50 5,00 5,00 4,00 4,50 ALTO
6 BUSTOS MARIN ANGIE MELISSA 4,50 5,00 2,10 4,50 3,40 3,90 BASICO
7 CASTAÑEDA GARZON DIANA CAROLINA 4,50 4,90 2,20 4,50 3,40 3,90 BASICO
8 CASTRO MUÑOZ SILVIA FERNANDA 4,00 4,90 2,60 4,00 2,80 3,66 BASICO
9 CHAVEZ GARCIA ANGELA DANIELA 4,50 5,00 2,80 4,50 3,60 4,08 ALTO
10 CORREDOR ACHURY DIANA ALEJANDRA 5,00 5,00 3,80 5,00 4,20 4,60 ALTO
11 CORREDOR ACHURY MARIA ELENA 5,00 5,00 3,20 5,00 3,60 4,36 ALTO
12 CRISTANCHO AGUILAR JULIAN CAMILO 4,50 3,50 4,40 5,00 3,80 4,24 ALTO
13 CRISTANCHO MICAN DAYRO ANTHONYVAN 4,50 3,50 3,70 5,00 4,20 4,18 ALTO
14 FERNANDEZ AGUILAR WILSON DUVAN 5,00 4,00 3,50 5,00 4,00 4,30 ALTO
15 FORERO FERNANDEZ CHRISTIAN STEVENN 4,50 4,00 3,00 4,00 2,80 3,66 BASICO
16 GARCIA HERNANDEZ DANIEL ANDRES 4,00 4,00 2,80 5,00 3,40 3,84 BASICO
17 LOPEZ MOLINA MICHELL TATIANA 3,50 3,90 2,70 4,00 3,20 3,46 BAJO
18 MAHECHA ALMONACID URANA VALENTINA 4,00 4,90 4,20 4,00 4,20 4,26 ALTO
19 MALDONADO GARZON LAURA PAOLA 4,00 4,50 2,30 4,00 3,60 3,68 BASICO
20 MARTINEZ RODRIGUEZ PAULA VANESA 4,50 3,90 3,00 5,00 3,00 3,88 BASICO
21 MUÑOZ TEGUA JOSE LUIS 4,50 3,50 3,00 4,00 3,60 3,72 BASICO
22 OLMOS MARTINEZ NICOLAS DUVAN 4,00 4,50 5,00 4,00 4,40 4,38 ALTO
23 OLMOS TRIANA FREDY ALEJANDRO 4,00 4,50 5,00 4,00 3,00 4,10 ALTO
24 PEREZ CASTIBLANCO ANDRES FELIPE 4,50 4,00 3,80 5,00 3,80 4,22 ALTO
25 PIRA ORTIZ JULIANA CATALINA 3,00 3,90 3,90 3,50 4,00 3,66 BASICO
26 QUITIAN GUTIERREZ DANIEL ALEJANDRO 4,00 5,00 3,50 3,50 3,60 3,92 BASICO
27 RAMIREZ LAMPREA CHRISTIAN STIVEL 3,50 4,00 3,00 3,50 4,00 3,60 BASICO
28 RAMIREZ PORTILLO BRYAN ANDRES 4,50 4,00 2,00 4,00 3,00 3,50 BASICO
29 RAMIREZ ROMERO KEVIN DAVID 1,00 3,90 4,40 4,00 4,00 3,46 BAJO
30 REYES ANGULO MARIA DANIELA 4,00 4,90 3,70 4,50 3,60 4,14 ALTO
31 RODRIGUEZ PERDOMO MAIRA ALEJANDRA 4,00 4,90 2,50 4,50 3,60 3,90 BASICO
32 SANCHEZ REYES LAURA KAMILA 4,00 4,90 3,30 4,00 2,00 3,64 BASICO
33 VELASQUEZ DAVILA NELSON DAVID 4,00 4,50 3,00 4,00 3,00 3,70 BASICO
Director(a): Jaime Eduardo Nieto Suarez
Logros/Desempeños
1 Trabajo escrito en el cuaderno 
2 Exposición y trabajo escrito 
3 Quiz 
4 Trabajo escrito ensayo Web 2.0
5 Evaluación final perido

Grado: 902                                                  Año - 2012

No  NOMBRES  Y  APELLIDOS VALORACIONES Evaluacion Fallas
1 2 3 4 5 Nota Concep
1 ALVAREZ BARBON DIANA CONSTANZA 3,80 4,50 4,20 4,00 2,80 3,86 BASICO
2 ANGULO PERAZA SANTIAGO  4,80 3,80 2,70 3,50 2,80 3,52 BASICO
3 BAUTISTA CASTELLANOS WILMER ANDRES 4,80 5,00 4,20 3,50 3,80 4,26 ALTO
4 BENAVIDEZ LOPEZ YEIDA MELISSA 4,80 5,00 4,00 4,00 3,40 4,24 ALTO
5 BENITEZ ORTIZ JUAN DAVID 3,50 4,50 3,50 4,50 3,20 3,84 BASICO
6 BERNAL RODRIGUEZ YURI ANDREA 4,20 4,00 2,80 4,00 3,20 3,64 BASICO
7 BERNAL SANTANA ADRIANA LUCIA 3,80 4,50 3,30 3,50 2,40 3,50 BASICO
8 BOCANEGRA NUÑEZ CINDY CELESTE 4,50 5,00 3,60 4,50 3,20 4,16 ALTO 1
9 CAICEDO GARZON ERIKA MARYURY 4,20 4,50 4,60 4,50 3,40 4,24 ALTO
10 CALDERON PINZON BRAYAN HARVEY 3,80 4,50 3,80 4,50 2,40 3,80 BASICO
11 CARRILLO CUERVO LAURA MELISA 3,50 5,00 4,60 4,50 3,00 4,12 ALTO
12 CASTELLANOS MONROY DUVAN FELIPE 3,80 5,00 3,00 4,00 3,20 3,80 BASICO
13 CASTIBLANCO CASTRILLON LEIDY JOHANA 4,80 5,00 3,10 4,00 3,40 4,06 ALTO
14 COY REYES FABIAN EDUARDO 3,80 3,50 4,30 4,50 4,20 4,06 ALTO
15 DIAZ RODRIGUEZ CAROL BRIGITH 4,80 4,00 3,00 4,50 2,80 3,82 BASICO
16 DUARTE CASTELLANOS GERALDE NATALIA 4,80 5,00 4,20 4,80 3,60 4,48 ALTO
17 DUQUE CRUZ JUAN DAVID 3,50 4,50 2,40 3,00 3,20 3,32 BAJO
18 FORIGUA SIERRA JESSICA PAOLA 4,80 5,00 1,80 4,00 3,60 3,84 BASICO
19 GOMEZ RODRIGUEZ ANGIE SIRLEY 3,50 4,50 5,00 4,00 0,00 3,40 BAJO
20 GONZALEZ GONZALEZ JONATAN JAVIER 4,80 4,50 5,00 4,00 3,60 4,38 ALTO
21 LEON MORENO ANDRES FELIPE 4,80 4,00 5,00 3,00 0,00 3,36 BAJO
22 MAHECHA CASTELLANOS JUAN DAVID 4,80 4,00 3,80 4,00 4,00 4,12 ALTO
23 MURILLO BERNAL LUIS FELIPE 3,50 5,00 4,20 3,50 0,00 3,24 BAJO
24 MUÑOZ RIOS PAULA ANDREA 4,80 5,00 4,00 3,50 3,20 4,10 ALTO
25 NAVARRETE VELEZ FELIPE  3,50 4,50 3,20 1,00 3,00 3,04 BAJO
26 NIETO GOMEZ DANIELA  4,20 3,50 3,10 1,00 3,40 3,04 BAJO
27 PENAGOS MORENO CARLOS ALBEIRO 3,80 4,50 3,60 3,00 3,20 3,62 BASICO 1
28 POVEDA POVEDA AURA NATALIA 4,20 4,50 2,80 3,00 3,60 3,62 BASICO
29 RAMIREZ CASTIBLANCO BRANDON STEVEN 3,50 4,00 2,70 1,00 3,00 2,84 BAJO 1
30 ROA LOPEZ LUIS FELIPE 3,50 4,50 5,00 4,50 3,80 4,26 ALTO
31 ROA MUNEVAR ANGELICA 3,50 1,00 3,50 3,50 3,00 2,90 BAJO
32 RODRIGUEZ PERAZA ANGIE JULIETH 4,80 5,00 2,60 4,50 3,40 4,06 ALTO
33 ROJAS FERNANDEZ GABRIEL FRANCISCO 4,80 4,50 2,80 1,00 2,60 3,14 BAJO 1
34 RUBIANO LUGO JUAN SEBASTIAN 3,50 3,50 2,70 4,00 2,80 3,30 BAJO
35 SANCHEZ BARON LILIANA  4,20 5,00 4,50 3,50 4,00 4,24 ALTO
36 USAQUEN GONGORA LAURA VALENTINA 3,50 5,00 5,00 3,00 4,20 4,14 ALTO
37 VEGA RUSINQUE LAURA CAMILA 3,50 5,00 4,30 3,00 4,00 3,96 BASICO
Director(a): Mirian Milena Higidio Bernal 
Logros/Desempeños
1 Exposición y trabajo escrito 
2 Trabajo escrito en el cuaderno
3 Quiz 
4 Trabajo escrito ensayo Web 2.0
5 Evaluación final perido


_____________________________________________________________________________


22 DE MARZO 2012

 Apreciados alumnos


adjunto les dejo los dos link para consultar el documento con el texto de la Web 2.0 y Redes sociales con el cual trabajamos en la clase del día de hoy, adicional deben descargar el documento del cuestionario y resolverlos, una vez resulto deben enviarlo a mi correo electronico antes de la proxima clase.





Cordial saludo.

Lic. Alexander Martin

 
15 MAZO 2012


Apreciados Alumnos


Los alumnos(as) que deseen tener la posibilidad de recupar la nota de la asignatura deben elaborar un trabajo escrito con el siguiente tema y con las siguientes características:


TEMA


1. Deben realizar una investigación sobre:

  • Web 2.0 y redes Sociales ( Definición, características y cuidados que se deben tomar para el uso de estas herramientas)

Deben presentar un trabajo escrito con normas ICONTEC y una presentación Multimedia; escogere uno de los alumnos para que realice una exposición frente a sus compañeros y las otras personas sustentaran el trabajo con dos preguntas que les hare posterior a la exposición.


Por favor informar a mi E_mail quienes presentaran el trabajo para sortear la exposición, el trabajo debe ser enviado a mi correo electronico antes del 21 de Marzo.



Cordial saludo

Lic. Alexander Martin

_________________________________________________________________________



UNIDADES CONCEPTUALES

GRADO NOVENO


Hoja de Cálculo. (Excel Avanzado),Internet, Comercio Electrónico, Correo Electrónico, comprimir y Descomprimir Archivos, Instalación de Software Antivirus, procesador de palabra (Word avanzado)


OBJETIVO GENERAL



Utilizar Hojas de Cálculo para mejorar el aprendizaje en Matemáticas, Estadística, Ciencias Naturales y Contabilidad.

Utilizar las herramientas tecnológicas como apoyo en la solución de problemas y en la representación gráfica de conceptos abstractos.

Utilizar Simulaciones para mejorar el aprendizaje en Matemáticas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE TECNOLOGÍA


¨ Con datos procedentes de la Hoja de Cálculo, representar hechos o eventos usando de tablas y gráficas.

¨ Diseñar una Hoja de Cálculo con tablas dinámicas que permitan manipular los datos con diferentes niveles de detalle.

¨ Establecer metodología para la planeación, diseño e implementación de una Base de Datos.

¨ Crear una Base de Datos que permita manejar, eficientemente, gran cantidad de información.

¨ Construir relaciones entre la información almacenada en una Base de Datos.

¨ Utilizar con propiedad software para Instalar y configurar el sistema Operativo de una unidad de Cómputo.

 CONTENIDO

PRIMER PERIODO

1. INTERNET.

· Conocer brevemente la Historia de Internet

· Conocer los servicios que presta Internet (www, gopher, etc)

· Conocer cómo se conecta a Internet un computador

· Saber qué es un explorador Web y para qué sirve

· Conocer diferentes programas navegadores (EXPLORER, OPERA, MOZILA, NETSCAPE, etc)

· Saber qué es un motor de búsqueda y para qué sirve

· Conocer los formatos multimedia que acepta un navegador de Internet

· Identificar los principales subdominios de organización (com, edu, org, etc) y de país de origen (co, uk, es, ar, etc).

· Definir y comprender términos propios de Internet (chat, telnet, firewall, frame, backbone, etc)

· Conocer y entender algunos de los tipos de protocolos de comunicaciones

· Conocer y entender algunos tipos de conexión a Internet (RDSI, ADSL, satelital, etc.)



2. SERVICIOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO EN INTERNET.

· Comprender qué es el comercio electrónico

· Comprender la importancia de utilizar solo sitios seguros para realizar transacciones comerciales por Internet

· Comprender cómo se realiza una compra de un bien o servicio por Internet

· Comprender cómo se realiza una transacción bancaria por Internet

· Conocer y comprender cómo se participa en una subasta por Internet

· Comprender qué es un sitio Web seguro

· Ser consciente del peligro de infección por virus informáticos, cuando se hacen descargas de archivos

· Ser consciente del peligro de infección por espías informáticos (Spyware) que se instalan en el computador cuando se navega por Internet

· Ser consciente del riesgo de fraude que existe cuando se utiliza una tarjeta de crédito en Internet

· Comprender la importancia de tener buenos hábitos de navegación.

· Uso de páginas educativas.



3. CORREO ELECTRÓNICO.

· Ventajas del correo electrónico

· Las direcciones de E- mail

· Configuración del programa de correo electrónico.

· Uso práctico del correo electrónico

· La estructura de un E-mail

· Cómo escribir un nuevo mensaje de E-mail

· Cómo enviar y recibir mensajes

· Cómo responder un mensaje

· Cómo adjuntar archivos en un E-mail

· Microsoft Exchange para envió y recepción de correo Electrónico

· Botones

· Otras opciones


4. HOJA DE CALCULO (EXCEL AVANZADO) Y GRAFICAS ESTADÍSTICAS.


· Crear gráficas

· Generar una gráfica

· Objetos gráficos

· Formatos de las series de una gráfica

· Reorganizar las series

· Creación de fórmulas con referencias absolutas y relativas.

· Taller y ejercicios de repaso

· Manejo de la función Sí.

· Creación y representación de gráficos

· Modificación de los datos de una gráfica

· Selección del tipo de gráfica

· Ejercicios.

· Ordenación y gestión de listas

· Filtración de listas

· Creación de una tabla dinámica

· Enlace y vinculación de datos en diferentes hojas – HIPERVÍNCULOS.



5. COMPRIMIR Y DESCOMPRIMIR ARCHIVOS

· Comprimir un Archivo.

· Descomprimir Archivos.

· Añadir más Archivos a uno Comprimido.

· Comprimir varios Archivos.

· Comprimir a disquetes.

· Descomprimir a varios disquetes

· Crear un Archivo autodescomprimible.

· Descomprimir un archivo autodescomprimible



6. INSTALACIÓN DE SOFTWARE (Antivirus)

· Los Virus

· Donde se Esconden

· Vacunas

· Modo de Utilización

· Status

· Scan For Virus

· Reports



7. PROCESADOR DE PALABRA (WORD AVANZADO)

ELABORAR DOCUMENTOS QUE CONTENGAN OBJETOS.

· Crear un dibujo sencillo utilizando las opciones de dibujo

· Modificar dibujos, imágenes y gráficos

· Utilizar las opciones de formas predefinidas (auto formas)

· Mover formas predefinidas al fondo o al frente del documento

· Agrupar y desagrupar formas predefinidas

· Adicionar o actualizar una leyenda de pie, a una imagen

· Aplicar una leyenda de pie numerada a imágenes, figuras o tablas

· Utilizar para las imágenes la opción de leyendas automáticas de pie

· Crear y modificar ecuaciones

· Crear y modificar organigramas



ELABORAR DOCUMENTOS QUE INCLUYAN TEXTO EN COLUMNAS.

· Aplicar columnas a un documento o sección de documento

· Insertar y eliminar saltos de columna



UTILIZAR ELEMENTOS DE OTRAS APLICACIONES EN EL

PROCESADOR DE TEXTO.

· Utilizar la opción pegado especial

· Crear hipervínculos a una URL (dirección en Internet)

· Exportar documentos en formato HTML.



ELABORAR DOCUMENTOS CON TABLAS Y CUADROS DE TEXTO.

· Crear una tabla

· Agregar y editar el contenido de una tabla (texto, números y cálculos)

· Dar formato a celdas, columnas, filas y tabla

· Insertar y eliminar columnas y filas

· Modificar el ancho de columna y el alto de fila



UTILIZAR OPCIONES AVANZADAS DE GUARDAR.

· Utilizar opciones especiales al guardar (incluir fuentes, auto guardado, copia de seguridad, etc.)

· Adicionar una clave a un documento para protegerlo

· Abrir un documento protegido

· Eliminar la clave de protección de un documento



ELABORAR DOCUMENTOS EN FORMA COLABORATIVA Y

COMERCIAL (COMENTARIOS, CONTROL DE CAMBIOS).

· Insertar y eliminar comentarios

· Editar el texto de comentarios

· Activar el control de cambios

· Aceptar o rechazar cambios en un documento



COMBINAR CORRESPONDENCIA.

· Comprender el concepto de combinar correspondencia

· Abrir y preparar una lista de distribución u otro archivo de datos

· Abrir un documento (cartas, sobres, etiquetas, etc.) e insertarle campos para combinar correspondencia

· Combinar correspondencia a partir de una lista de distribución o una fuente de datos externa

· Entender y utilizar las opciones de filtrado para combinar correspondencia

· Crear un sobre o etiqueta (uno)



GRABAR Y UTILIZAR UNA MACRO SENCILLA.

· Grabar una macro sencilla

· Copiar una macro

· Ejecutar una macro

· Asignar una macro a un botón personalizado en una barra de herramientas

USAR LAS OPCIONES AVANZADAS DE PLANTILLAS


No hay comentarios: