Video del Curso 602
27 DE MAYO 2012
| I.E.D. | ||||||||
| COLEGIO TECNICO COMERCIAL "ANA FRANCISCA LARA" | ||||||||
| Pacho C/marca | ||||||||
| PLANILLA DE CALIFICACION DEL APRENDIZAJE PRIMER PERIODO | ||||||||
| Grado: 601 Año - 2012 | ||||||||
| Asignatura: INFORMATICA Docente: Lic. Alexander Martin | ||||||||
| No | NOMBRES Y APELLIDOS | VALORACIONES | Evaluacion | Fallas | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Nota | Concep | |||
| 1 | ACOSTA SUAREZ DANIEL STIVEN | 4,50 | 3,50 | 3,80 | 4,50 | 4,08 | ALTO | |
| 2 | ALDANA PRIETO DANITZA PAOLA | 4,50 | 3,50 | 4,30 | 4,50 | 4,20 | ALTO | |
| 3 | BELTRAN GONZALEZ JORDAN ARQUIMEDES | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 4,13 | ALTO | |
| 4 | BERNAL SANTANA CRISTIAN CAMILO | 4,50 | 3,50 | 3,50 | 4,50 | 4,00 | ALTO | |
| 5 | CANO VEGA DEISY LORENA | 4,50 | 3,50 | 3,00 | 4,50 | 3,88 | BASICO | |
| 6 | CASTILLO RODRIGUEZ PAULA MARIANA | 4,50 | 3,50 | 5,00 | 4,50 | 4,38 | ALTO | |
| 7 | CASTRO GUTIERREZ DANIEL FELIPE | 4,50 | 3,50 | 4,30 | 4,50 | 4,20 | ALTO | 1 |
| 8 | FAJARDO RODRIGUEZ ANDREA YUNEIDY | 4,50 | 3,50 | 4,50 | 4,50 | 4,25 | ALTO | 1 |
| 9 | GALEANO COMETA JUANITA | 4,50 | 4,50 | 4,30 | 4,50 | 4,45 | ALTO | |
| 10 | GARCIA GUERRERO DEISY MAYERLI | 4,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 4,50 | ALTO | |
| 11 | GARCIA NOGUERA LAURA DANIELA | 4,50 | 3,50 | 4,50 | 4,50 | 4,25 | ALTO | |
| 12 | GOMEZ HENAO JULIAN ANDRES | 4,50 | 3,50 | 1,50 | 4,50 | 3,50 | BASICO | 1 |
| 13 | GONZALEZ AGUILAR ANA SOLANYI | 4,50 | 3,50 | 3,80 | 4,50 | 4,08 | ALTO | |
| 14 | GONZALEZ AGUILAR BRAYAN STEVEN | 4,50 | 3,50 | 4,80 | 4,00 | 4,20 | ALTO | |
| 15 | HERNADEZ CASTAÑEDA JENNIFER LORENA | 4,50 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 4,13 | ALTO | 1 |
| 16 | LOPEZ BELLO DAYANA VALENTINA | 4,50 | 3,50 | 3,50 | 4,50 | 4,00 | ALTO | |
| 17 | MAHECHA SIERRA JAIDER STEEVEN | 4,50 | 3,50 | 4,30 | 4,50 | 4,20 | ALTO | 1 |
| 18 | MALDONADO GARZON JOSE DANIEL | 4,50 | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 4,38 | ALTO | |
| 19 | MALDONADO GARZON LUIS ESTEBAN | 4,50 | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 4,38 | ALTO | |
| 20 | MOLANO RODRIGUEZ ESTEFANIA | 4,50 | 3,50 | 4,50 | 4,50 | 4,25 | ALTO | |
| 21 | MOSQUERA VIRGUEZ CRISTIAN DAVID | 4,50 | 3,50 | 3,30 | 5,00 | 4,08 | ALTO | |
| 22 | OBANDO VELASQUEZ KEVIN ALEJANDRO | 4,50 | 4,00 | 3,30 | 5,00 | 4,20 | ALTO | |
| 23 | ORTIZ ALMANZA DARCY SABRINA | 4,50 | 3,50 | 3,50 | 5,00 | 4,13 | ALTO | 1 |
| 24 | PRECIADO MAHECHA JUAN DIEGO | 4,50 | 3,50 | 4,80 | 4,50 | 4,33 | ALTO | 1 |
| 25 | RAMOS GARZON KAREN VICTORIA | RETIRADO | ||||||
| 26 | RINCON ZAMORA BRAYAN STIVEN | 4,50 | 4,50 | 3,30 | 4,50 | 4,20 | ALTO | |
| 27 | RODRIGUEZ MUÑOZ SERGIO ABELARDO | 4,50 | 3,50 | 4,50 | 4,50 | 4,25 | ALTO | |
| 28 | RODRIGUEZ PERDOMO MARIA JOSE | 4,50 | 4,00 | 3,80 | 4,50 | 4,20 | ALTO | |
| 29 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN CAMILO | 4,50 | 3,50 | 4,30 | 4,50 | 4,20 | ALTO | |
| 30 | ROJAS ROJAS OSCAR ENRIQUE | 4,50 | 3,50 | 3,80 | 4,50 | 4,08 | ALTO | |
| 31 | SULVARA NIÑO LEIDY MARIANA | 4,50 | 3,50 | 4,30 | 4,50 | 4,20 | ALTO | 1 |
| Director(a): John Frey Fonseca Cocunubo | ||||||||
| Logros/Desempeños | ||||||||
| Comprende el siginificado de que es un Software de diseño y animación | ||||||||
| Utiliza correctamente las herramientas del software de dibujo Paint | ||||||||
| Elabora y diseño figuras geometricas en el programa Paint | ||||||||
| Responde correctamente las evaluaciones planteadas para el periodo | ||||||||
| Realiza los talleres escritos corectamente y a tiempo | ||||||||
| I.E.D. | |||||||||
| COLEGIO TECNICO COMERCIAL "ANA FRANCISCA LARA" | |||||||||
| Pacho C/marca | |||||||||
| PLANILLA DE CALIFICACION DEL APRENDIZAJE PRIMER PERIODO | |||||||||
| Grado: 602 Año - 2012 | |||||||||
| Asignatura: INFORMATICA Docente: Lic. Alexander Martin | |||||||||
| No | NOMBRES Y APELLIDOS | VALORACIONES | Evaluacion | Fallas | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Nota | Concep | |||
| 1 | BABATIVA VARGAS ESNEIDER MAURICIO | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 3,80 | 4,50 | 4,26 | ALTO | |
| 2 | BARRANTES GOMEZ DIANA XIMENA | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 4,50 | ALTO | |
| 3 | BUSTOS BALCERAS ANGY DANIELA | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 4,50 | 3,50 | 2,60 | BAJO | |
| 4 | CARRILLO CUERVO FABIAN MAURICIO | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 4,30 | 4,00 | 4,26 | ALTO | |
| 5 | CASTRO CAMBEROS YULANI KATHERINE | 4,50 | 5,00 | 4,50 | 4,50 | 3,50 | 4,40 | ALTO | |
| 6 | CRISTANCHO GARNICA DIDIER ARTURO | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,30 | 4,00 | 2,86 | BAJO | |
| 7 | CUADROS SANCHEZ CARLOS ANDRES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,50 | 3,50 | 2,20 | BAJO | |
| 8 | DURAN LOPEZ CRISTIAN ANDRES | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 4,30 | 3,50 | 4,16 | ALTO | |
| 9 | GACHA OVIEDO JORGE IVAN | 4,00 | 2,50 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 3,80 | BASICO | |
| 10 | GALINDO BUSTOS IVAN FELIPE | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,50 | 4,00 | 3,80 | BASICO | |
| 11 | GARZON CARDENAS SARITH VALERIA | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 2,50 | 4,50 | 3,50 | BASICO | |
| 12 | GARZON JIMENEZ ESNEIDER JESSID | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | BASICO | |
| 13 | GARZON RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 4,50 | 4,50 | ALTO | |
| 14 | GOMEZ RINCON DAMARIS JOHANA | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 4,50 | 3,50 | BASICO | |
| 15 | GOMEZ RINCON DIEGO ALEXIS | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 3,50 | 5,00 | 4,30 | ALTO | |
| 16 | HENAO HERNANDEZ ANGIE JULIETH | 4,50 | 4,00 | 4,50 | 4,80 | 4,50 | 4,46 | ALTO | |
| 17 | LOPEZ ZAMORA CARLOS IVAN | 3,20 | 2,50 | 2,50 | 4,80 | 4,50 | 3,50 | BASICO | |
| 18 | MONROY GUILLEN LAURA NATALIA | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 3,80 | 5,00 | 4,36 | ALTO | |
| 19 | MOSQUERA VIRGUEZ ANGIE TATIANA | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,30 | 4,50 | 2,96 | BAJO | |
| 20 | PAEZ RODRIGUEZ LUIS SANTIAGO | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 3,50 | 4,50 | 4,30 | ALTO | |
| 21 | PARRA URBINA JULIAN SANTIAGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 4,50 | 1,80 | BAJO | |
| 22 | RAMOS GARZON STIVEN ORLANDO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,50 | 1,70 | BAJO | |
| 23 | REBOLLEDO ROCHA CARLOS ALBERTO | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,50 | 4,50 | 3,90 | BASICO | |
| 24 | RIAÑO RUBIO SAYANNY FERNANDA | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,20 | ALTO | |
| 25 | RODRIGUEZ GOMEZ NATHALIA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,80 | 5,00 | 2,36 | BAJO | |
| 26 | ROMERO AGUILAR JULIAN DAVID | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | BASICO | |
| 27 | SANABRIA AGUILAR ZULEY YURANY | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 3,80 | BASICO | |
| 28 | SANCHEZ BARON NATALY | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,30 | 4,50 | 4,46 | ALTO | |
| 29 | SANCHEZ CORTES DANIELA DEL PILAR | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,80 | 5,00 | 4,06 | ALTO | |
| 30 | SERRATO AGUIRRE VALERY | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 3,50 | 5,00 | 4,30 | ALTO | |
| 31 | VASALLO GARCIA JOSE DAVID | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 3,30 | 5,00 | 3,66 | BASICO | |
| 32 | VEGA SALAZAR JUAN CAMILO | 4,50 | 3,50 | 4,00 | 3,00 | 4,50 | 3,90 | BASICO | |
| Director(a): Gonzalo Henao Aguilar | |||||||||
| 0 | |||||||||
| Logros/Desempeños | |||||||||
| Comprende el siginificado de que es un Software de diseño y animación | |||||||||
| Utiliza correctamente las herramientas del software de dibujo Paint | |||||||||
| Elabora y diseño figuras geometricas en el programa Paint | |||||||||
| Responde correctamente las evaluaciones planteadas para el periodo | |||||||||
| Realiza los talleres escritos corectamente y a tiempo | |||||||||
| I.E.D. | ||||||||
| COLEGIO TECNICO COMERCIAL "ANA FRANCISCA LARA" | ||||||||
| Pacho C/marca | ||||||||
| PLANILLA DE CALIFICACION DEL APRENDIZAJE PRIMER PERIODO | ||||||||
| Grado: 603 Año - 2012 | ||||||||
| Asignatura: INFORMATICA Docente: Lic. Alexander Martin | ||||||||
| No | NOMBRES Y APELLIDOS | VALORACIONES | Evaluacion | Fallas | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Nota | Concep | |||
| 1 | ARANGO BERNAL JOHANA FERNANDA | 4,00 | 3,50 | 4,70 | 4,50 | 4,18 | ALTO | |
| 2 | CASTAÑEDA REYES CRISTIAN NICOLAS | 4,50 | 4,00 | 3,70 | 3,50 | 3,93 | BASICO | |
| 3 | CASTELLANOS BERNAL ANGELICA | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | ALTO | |
| 4 | CORDERO GOMEZ YELITZA VALENTINA | 4,00 | 5,00 | 3,70 | 4,50 | 4,30 | ALTO | |
| 5 | CUBILLOS AREVALO ESTEBAN SANTIAGO | 4,00 | 3,50 | 4,20 | 3,50 | 3,80 | BASICO | |
| 6 | DURAN MAHECHA DAYAN MELISSA | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 4,00 | ALTO | |
| 7 | FORERO SORIANO ALVARO STEVAN | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | BAJO | |
| 8 | FUENTES SIERRA DAVID ALEJANDRO | 1,50 | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 3,50 | BASICO | |
| 9 | GARCIA HERNANDEZ HEIDI PAOLA | 3,50 | 5,00 | 3,70 | 4,00 | 4,05 | ALTO | |
| 10 | GIRALDO OBANDO DARIEN YESID | 3,50 | 3,00 | 4,00 | 4,50 | 3,75 | BASICO | |
| 11 | GONZALEZ GOMEZ SARA VALENTINA | 4,00 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 3,50 | BASICO | |
| 12 | LARA GUTIERREZ RUTH VALENTINA | 4,00 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 3,75 | BASICO | |
| 13 | LEON NEIRA JAIDER ALEXANDER | 3,30 | 4,00 | 3,20 | 3,50 | 3,50 | BASICO | |
| 14 | NIETO TOVAR SERGIO IVAN | 4,00 | 3,50 | 4,20 | 4,50 | 4,05 | ALTO | |
| 15 | OCHOA PABON DENISSE NAIARA | 4,50 | 4,50 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | ALTO | |
| 16 | OLMOS GACHA LEIDY CARINA | 4,00 | 4,00 | 3,70 | 4,50 | 4,05 | ALTO | |
| 17 | OLMOS MARTINEZ JOHAN SANTIAGO | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,13 | ALTO | |
| 18 | ORDOÑEZ BUSTOS JULIAN DAVID | 3,50 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 2,38 | BAJO | |
| 19 | ORTIZ OLARTE MICHELL VALENTINA | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 4,00 | ALTO | |
| 20 | PARRA URBINA KARLA YULITZA | 3,50 | 3,30 | 2,70 | 4,50 | 3,50 | BASICO | |
| 21 | PERAZA GARZON LAURA DANIELA | 3,50 | 5,00 | 4,50 | 4,50 | 4,38 | ALTO | |
| 22 | PLATA TOVAR DANNY JOHAN | 3,50 | 3,50 | 3,70 | 4,50 | 3,80 | BASICO | |
| 23 | QUEVEDO GUEVARA DEIVY JEFFERSON | 3,50 | 1,00 | 3,20 | 4,50 | 3,05 | BAJO | |
| 24 | QUEVEDO GUEVARA MAICOL DAMIAN | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 4,00 | ALTO | |
| 25 | QUIROGA GOMEZ DERLY DANIELA | 3,50 | 4,50 | 3,50 | 4,00 | 3,88 | BASICO | |
| 26 | RAMIREZ GARCIA JOSE JOAQUIN | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | SUPERIOR | |
| 27 | RODRIGUEZ RAMIREZ ANGIE VERONICA | 1,00 | 1,00 | 3,20 | 4,50 | 2,43 | BAJO | |
| 28 | RODRIGUEZ RUIZ SEBASTIAN | 3,50 | 3,50 | 2,50 | 4,50 | 3,50 | BASICO | |
| 29 | ROMERO YOSA DUGLAS FELIPE | 1,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 2,88 | BAJO | |
| 30 | ROMERO YOSA KAREN TATIANA | 1,00 | 3,00 | 4,50 | 4,00 | 3,13 | BAJO | |
| 31 | VALENCIANO MESA ESLI EMANUEL | 2,50 | 3,50 | 3,70 | 4,50 | 3,55 | BASICO | |
| 32 | ZAMORA CAÑON KAREN VANESSA | 3,80 | 4,00 | 2,20 | 4,00 | 3,50 | BASICO | |
| Director(a): Leonardo Fuquene Valbuena | ||||||||
| 0 | ||||||||
| Logros/Desempeños | ||||||||
| Comprende el siginificado de que es un Software de diseño y animación | ||||||||
| Utiliza correctamente las herramientas del software de dibujo Paint | ||||||||
| Elabora y diseño figuras geometricas en el programa Paint | ||||||||
| Responde correctamente las evaluaciones planteadas para el periodo | ||||||||
| Realiza los talleres escritos corectamente y a tiempo | ||||||||
| I.E.D. | ||||||||
| COLEGIO TECNICO COMERCIAL "ANA FRANCISCA LARA" | ||||||||
| Pacho C/marca | ||||||||
| PLANILLA DE CALIFICACION DEL APRENDIZAJE PRIMER PERIODO | ||||||||
| Grado: 604 Año - 2012 | ||||||||
| Asignatura: INFORMATICA Docente: Lic. Alexander Martin | ||||||||
| No | NOMBRES Y APELLIDOS | VALORACIONES | Evaluacion | Fallas | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Nota | Concep | |||
| 1 | AVENDAÑO PARRA MIGUEL ANGEL | 3,50 | 3,00 | 4,50 | 4,30 | 3,83 | BASICO | |
| 2 | BARBOSA FERNANDEZ LINA MARIA | 3,50 | 3,00 | 4,50 | 3,70 | 3,68 | BASICO | |
| 3 | BENITEZ RIAÑO LAURA CATALINA | 3,50 | 1,80 | 4,50 | 4,20 | 3,50 | BASICO | |
| 4 | BUSTOS BALLESTEROS DIEGO ALEJANDRO | RETIRADO | ||||||
| 5 | BUSTOS BENITEZ MIGUEL ANGEL | 4,00 | 3,50 | 4,50 | 4,20 | 4,05 | ALTO | |
| 6 | CABEZAS GARCIA JOHAN SEBASTIAN | 3,50 | 3,00 | 4,50 | 3,70 | 3,68 | BASICO | |
| 7 | CARDENAS CHACON KAREN LIZETH | 4,50 | 1,50 | 4,50 | 3,70 | 3,55 | BASICO | |
| 8 | CARVAJAL GAITAN RICHARD STEVEN | 4,00 | 3,50 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | ALTO | |
| 9 | CONTRERAS RODRIGUEZ LEIDY KATHERINE | 4,50 | 1,00 | 4,50 | 2,20 | 3,05 | BAJO | |
| 10 | CONTRERAS SAMUDIO MAICOL STIVEN | 3,50 | 1,00 | 4,00 | 3,70 | 3,05 | BAJO | |
| 11 | CORTES ROZO KEIDY MAYERLI | 1,00 | 4,50 | 4,50 | 4,20 | 3,55 | BASICO | |
| 12 | CORTEZ BERNAL KAROLL STEFANNY | 4,50 | 1,00 | 4,50 | 4,50 | 3,63 | BASICO | |
| 13 | GARCIA CRUZ JONATHAN URIT | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,00 | 4,38 | ALTO | |
| 14 | GARCIA RUBIO ADLENI VIVIANA | 4,00 | 1,50 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | BASICO | |
| 15 | GARZON BERNAL ANGIE PAOLA | 4,50 | 1,80 | 4,50 | 3,20 | 3,50 | BASICO | |
| 16 | GOMEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANDRES | 4,50 | 4,00 | 4,50 | 4,00 | 4,25 | ALTO | |
| 17 | JIMENEZ JIMENEZ JEIMY ALEJANDRA | 3,50 | 3,00 | 4,50 | 4,00 | 3,75 | BASICO | |
| 18 | LEON VARGAS YENNY ADRIANA | RETIRADA | ||||||
| 19 | MENDOZA ACOSTA JULIETH KARINA | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 4,20 | 4,30 | ALTO | |
| 20 | MUNOZ PACHON WILLIAM JAIR | 4,50 | 5,00 | 4,00 | 4,50 | 4,50 | ALTO | |
| 21 | NEME CANTY ELIANA LISETH | 4,50 | 4,00 | 4,50 | 4,20 | 4,30 | ALTO | |
| 22 | NIETO RUIZ JOHAN SEBASTIAN | 4,50 | 4,00 | 4,50 | 4,20 | 4,30 | ALTO | |
| 23 | PENAGOS BECERRA PAULA ANDREA | 4,50 | 4,00 | 4,50 | 4,00 | 4,25 | ALTO | |
| 24 | PEREZ CRUZ MARIA TERESA | 4,50 | 4,00 | 4,50 | 3,50 | 4,13 | ALTO | |
| 25 | POVEDA POVEDA EDWIN LEONARDO | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 3,70 | 4,43 | ALTO | |
| 26 | RINCON OCHOA JUAN MANUEL | 4,50 | 4,50 | 4,00 | 3,70 | 4,18 | ALTO | |
| 27 | ROA BETANCOURT KAREN XIMENA | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 2,50 | 3,50 | BASICO | |
| 28 | RODRIGUEZ MARTINEZ LAURA VALENTINA | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 3,70 | 4,05 | ALTO | |
| 29 | RODRIGUEZ PINZON LAURA VALENTINA | 4,50 | 4,00 | 4,50 | 3,30 | 4,08 | ALTO | |
| 30 | RUIZ FORERO NICOLAS EDUARDO | 3,50 | 1,30 | 4,50 | 4,70 | 3,50 | BASICO | |
| 31 | SOTELO GUTIERREZ HEIDY LORENA | 4,50 | 3,50 | 4,50 | 4,70 | 4,30 | ALTO | |
| Director(a): Obdulia Vilma Rodriguez Reyes | ||||||||
| 0 | ||||||||
| Logros/Desempeños | ||||||||
| Comprende el siginificado de que es un Software de diseño y animación | ||||||||
| Utiliza correctamente las herramientas del software de dibujo Paint | ||||||||
| Elabora y diseño figuras geometricas en el programa Paint | ||||||||
| Responde correctamente las evaluaciones planteadas para el periodo | ||||||||
| Realiza los talleres escritos corectamente y a tiempo | ||||||||
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| I.E.D. |
| COLEGIO TECNICO COMERCIAL "ANA FRANCISCA LARA" |
| Pacho C/marca |
| PLANILLA DE CALIFICACION DEL APRENDIZAJE PRIMER PERIODO |
|
| No | NOMBRES Y APELLIDOS | VALORACIONES | Evaluacion | Fallas | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Nota | Concep | |||
| 1 | ACOSTA SUAREZ DANIEL STIVEN | 3,50 | 5,00 | 4,40 | 4,50 | 4,35 | ALTO | |
| 2 | ALDANA PRIETO DANITZA PAOLA | 5,00 | 3,50 | 4,30 | 4,50 | 4,33 | ALTO | |
| 3 | BELTRAN GONZALEZ JORDAN ARQUIMEDES | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,50 | 3,75 | BASICO | |
| 4 | BERNAL SANTANA CRISTIAN CAMILO | 4,50 | 5,00 | 3,80 | 4,50 | 4,45 | ALTO | |
| 5 | CANO VEGA DEISY LORENA | 5,00 | 2,50 | 2,50 | 4,00 | 3,50 | BASICO | |
| 6 | CASTILLO RODRIGUEZ PAULA MARIANA | 5,00 | 3,50 | 4,50 | 4,50 | 4,38 | ALTO | |
| 7 | CASTRO GUTIERREZ DANIEL FELIPE | 4,50 | 2,00 | 1,70 | 4,00 | 3,05 | BAJO | |
| 8 | FAJARDO RODRIGUEZ ANDREA YUNEIDY | 4,50 | 2,60 | 2,90 | 4,00 | 3,50 | BASICO | |
| 9 | GALEANO COMETA JUANITA | 4,50 | 4,80 | 4,00 | 4,00 | 4,33 | ALTO | |
| 10 | GARCIA GUERRERO DEISY MAYERLI | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 4,50 | 3,88 | BASICO | |
| 11 | GARCIA NOGUERA LAURA DANIELA | 4,80 | 5,00 | 1,70 | 4,00 | 3,88 | BASICO | |
| 12 | GOMEZ HENAO JULIAN ANDRES | 4,00 | 1,00 | 1,40 | 4,00 | 2,60 | BAJO | |
| 13 | GONZALEZ AGUILAR ANA SOLANYI | 4,00 | 1,00 | 1,40 | 4,00 | 2,60 | BAJO | |
| 14 | GONZALEZ AGUILAR BRAYAN STEVEN | 4,00 | 2,50 | 1,20 | 4,00 | 2,93 | BAJO | |
| 15 | HERNADEZ CASTAÑEDA JENNIFER LORENA | 3,50 | 2,70 | 3,80 | 4,00 | 3,50 | BASICO | |
| 16 | LOPEZ BELLO DAYANA VALENTINA | 5,00 | 2,00 | 3,50 | 4,00 | 3,63 | BASICO | |
| 17 | MAHECHA SIERRA JAIDER STEEVEN | 3,50 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 2,63 | BAJO | |
| 18 | MALDONADO GARZON JOSE DANIEL | 4,00 | 3,50 | 2,90 | 4,00 | 3,60 | BASICO | |
| 19 | MALDONADO GARZON LUIS ESTEBAN | 4,00 | 3,50 | 4,50 | 4,50 | 4,13 | ALTO | |
| 20 | MOLANO RODRIGUEZ ESTEFANIA | 3,50 | 3,50 | 1,50 | 4,00 | 3,13 | BAJO | |
| 21 | MOSQUERA VIRGUEZ CRISTIAN DAVID | 4,00 | 3,50 | 1,00 | 4,00 | 3,13 | BAJO | |
| 22 | OBANDO VELASQUEZ KEVIN ALEJANDRO | 4,80 | 1,00 | 1,30 | 4,00 | 2,78 | BAJO | |
| 23 | ORTIZ ALMANZA DARCY SABRINA | 4,00 | 1,70 | 3,30 | 4,00 | 3,25 | BAJO | |
| 24 | PRECIADO MAHECHA JUAN DIEGO | 4,00 | 5,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | ALTO | |
| 25 | RAMOS GARZON KAREN VICTORIA | 2,00 | 2,00 | 4,40 | 4,00 | 3,10 | BAJO | |
| 26 | RINCON ZAMORA BRAYAN STIVEN | 4,00 | 1,70 | 3,80 | 4,50 | 3,50 | BASICO | |
| 27 | RODRIGUEZ MUÑOZ SERGIO ABELARDO | 4,50 | 3,50 | 4,90 | 4,50 | 4,35 | ALTO | |
| 28 | RODRIGUEZ PERDOMO MARIA JOSE | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 3,00 | BAJO | |
| 29 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN CAMILO | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 4,00 | ALTO | |
| 30 | ROJAS ROJAS OSCAR ENRIQUE | 4,00 | 2,00 | 2,40 | 4,00 | 3,10 | BAJO | |
| 31 | SULVARA NIÑO LEIDY MARIANA | 5,00 | 4,00 | 4,20 | 4,50 | 4,43 | ALTO | 1 |
| Director(a): John Frey Fonseca Cocunubo | ||||||||
| Logros/Desempeños | ||||||||
| 1 | Presentación de trabajos escritos en el cuaderno | |||||||
| 2 | Quiz para sustentación de trabajos escritos | |||||||
| 3 | Trabajo y puntualidad en clase | |||||||
| 4 | Evaluación final periodo | |||||||
Grado: 602 Año - 2012
| No | NOMBRES Y APELLIDOS | VALORACIONES | Evaluacion | Fallas | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Nota | Concep | |||
| 1 | BABATIVA VARGAS ESNEIDER MAURICIO | 4,00 | 5,00 | 2,80 | 4,00 | 3,95 | BASICO | |
| 2 | BARRANTES GOMEZ DIANA XIMENA | 4,50 | 5,00 | 2,50 | 4,00 | 4,00 | ALTO | |
| 3 | BUSTOS BALCERAS ANGY DANIELA | 3,50 | 5,00 | 2,00 | 3,50 | 3,50 | BASICO | |
| 4 | CARRILLO CUERVO FABIAN MAURICIO | 1,00 | 2,50 | 3,30 | 4,50 | 2,83 | BAJO | |
| 5 | CASTRO CAMBEROS YULANI KATHERINE | 3,50 | 5,00 | 3,30 | 4,50 | 4,08 | ALTO | |
| 6 | CRISTANCHO GARNICA DIDIER ARTURO | 1,00 | 5,00 | 4,20 | 4,50 | 3,68 | BASICO | |
| 7 | CUADROS SANCHEZ CARLOS ANDRES | 1,00 | 5,00 | 4,40 | 4,50 | 3,73 | BASICO | |
| 8 | DURAN LOPEZ CRISTIAN ANDRES | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 4,63 | ALTO | |
| 9 | GACHA OVIEDO JORGE IVAN | 3,50 | 5,00 | 3,50 | 4,50 | 4,13 | ALTO | |
| 10 | GALINDO BUSTOS IVAN FELIPE | 3,00 | 5,00 | 4,80 | 4,50 | 4,33 | ALTO | |
| 11 | GARZON CARDENAS SARITH VALERIA | 1,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | BAJO | |
| 12 | GARZON JIMENEZ ESNEIDER JESSID | 1,00 | 4,70 | 2,70 | 4,50 | 3,23 | BAJO | |
| 13 | GARZON RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN | 3,50 | 5,00 | 4,50 | 4,50 | 4,38 | ALTO | |
| 14 | GOMEZ RINCON DAMARIS JOHANA | 3,50 | 3,50 | 3,90 | 4,50 | 3,85 | BASICO | |
| 15 | GOMEZ RINCON DIEGO ALEXIS | 3,50 | 4,70 | 1,20 | 4,50 | 3,48 | BAJO | |
| 16 | HENAO HERNANDEZ ANGIE JULIETH | 5,00 | 5,00 | 4,30 | 4,50 | 4,70 | SUPERIOR | |
| 17 | LOPEZ ZAMORA CARLOS IVAN | 1,00 | 5,00 | 4,40 | 4,50 | 3,73 | BASICO | |
| 18 | MONROY GUILLEN LAURA NATALIA | 3,50 | 5,00 | 2,70 | 4,50 | 3,93 | BASICO | |
| 19 | MOSQUERA VIRGUEZ ANGIE TATIANA | 3,50 | 5,00 | 3,40 | 4,50 | 4,10 | ALTO | |
| 20 | PAEZ RODRIGUEZ LUIS SANTIAGO | 4,50 | 2,50 | 3,20 | 4,50 | 3,68 | BASICO | |
| 21 | PARRA URBINA JULIAN SANTIAGO | 3,50 | 2,00 | 1,80 | 4,50 | 2,95 | BAJO | |
| 22 | RAMOS GARZON STIVEN ORLANDO | 3,00 | 2,50 | 4,20 | 4,50 | 3,55 | BASICO | |
